Индекс | Наименование циклов,
разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик |
Формы контроля | Учебная нагрузка обучающихся, ч. | Распределение по курсам и семестрам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс 1 | Курс 2 | Курс 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены | Зачеты | Диффер. зачеты | Курсовые проекты | Курсовые работы | Другие формы контроля | Максимальная | Самостоятельная | Консультации | Обязательная | Семестр 1 | Семестр 2 | Семестр 3 | Семестр 4 | Семестр 5 | Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | 17 нед | 22 нед | 16 нед | 19 нед | 15 нед | 11 нед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Максим. | Самост. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||
Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | 6 | 12 | 6 | 2052 | 648 | 1404 | 631 | 773 | 882 | 270 | 612 | 323 | 289 | 1122 | 330 | 792 | 308 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НО | Начальное общее образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОО | Основное общее образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СО | Среднее (полное) общее образование | 6 | 12 | 6 | 2052 | 648 | 1404 | 631 | 773 | 882 | 270 | 612 | 323 | 289 | 0 | 0 | 1122 | 330 | 792 | 308 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД | Базовые дисциплины | 3 | 9 | 6 | 1599 | 497 | 1102 | 502 | 600 | 627 | 185 | 442 | 238 | 204 | 924 | 264 | 660 | 264 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.01 | Русский язык | 2 | 1 | 109 | 31 | 78 | 39 | 39 | 48 | 14 | 34 | 17 | 17 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.02 | Литература | 2 | 1 | 167 | 55 | 112 | 73 | 39 | 95 | 27 | 68 | 51 | 17 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.03 | История | 2 | 1 | 167 | 55 | 112 | 56 | 56 | 95 | 27 | 68 | 34 | 34 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.04 | Иностранный язык | 2 | 1 | 182 | 60 | 122 | 39 | 83 | 48 | 14 | 34 | 17 | 17 | 123 | 35 | 88 | 22 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.05 | Обществознание | 2 | 1 | 167 | 55 | 112 | 56 | 56 | 95 | 27 | 68 | 34 | 34 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.06 | Математика | 2 | 1 | 342 | 108 | 234 | 95 | 139 | 151 | 49 | 102 | 51 | 51 | 185 | 53 | 132 | 44 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.07 | Итория Черноморского побережья | 2 | 123 | 35 | 88 | 44 | 44 | 123 | 35 | 88 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.08 | Физическая культура | 1,2 | 171 | 49 | 122 | 39 | 83 | 48 | 14 | 34 | 17 | 17 | 123 | 35 | 88 | 22 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.09 | Основы безопасности жизнедеятельности | 2 | 1 | 109 | 31 | 78 | 39 | 39 | 48 | 14 | 34 | 17 | 17 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.10 | Астрономия | 2 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПД | Профильные дисциплины | 3 | 3 | 453 | 151 | 302 | 129 | 173 | 0 | 0 | 255 | 85 | 170 | 85 | 85 | 0 | 0 | 198 | 66 | 132 | 44 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПД.01 | Информатика и ИКТ | 2 | 1 | 168 | 56 | 112 | 34 | 78 | 102 | 34 | 68 | 34 | 34 | 66 | 22 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПД.02 | Физика | 2 | 1 | 183 | 61 | 122 | 61 | 61 | 51 | 17 | 34 | 17 | 17 | 132 | 44 | 88 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПД.03 | География | 1 | 102 | 34 | 68 | 34 | 34 | 102 | 34 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | 16 | 7 | 17 | 8 | 3294 | 1157 | 2196 | 905 | 1385 | 0 | 20 | 919 | 316 | 0 | 603 | 236 | 367 | 0 | 0 | 1036 | 355 | 0 | 681 | 273 | 408 | 0 | 0 | 835 | 283 | 552 | 214 | 318 | 0 | 20 | 565 | 193 | 0 | 372 | 131 | 241 | |||||||||||||||||||||
ОГСЭ | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 5 | 4 | 2 | 643 | 236 | 407 | 80 | 327 | 0 | 0 | 328 | 120 | 0 | 208 | 80 | 128 | 162 | 67 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 105 | 45 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 77 | 33 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
ОГСЭ.01 | Основы философии | 3 | 72 | 24 | 48 | 32 | 16 | 72 | 24 | 48 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГСЭ.02 | История | 3 | 72 | 24 | 48 | 32 | 16 | 72 | 24 | 48 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГСЭ.03 | Иностранный язык | 3,4 | 5,6 | 34 | 183 | 42 | 141 | 0 | 141 | 48 | 16 | 32 | 32 | 86 | 29 | 57 | 57 | 45 | 15 | 30 | 30 | 33 | 11 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГСЭВ.04 | Русский язык и культура речи | 3 | 72 | 24 | 48 | 16 | 32 | 72 | 24 | 48 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГСЭ.05 | Физическая культура | ## | 244 | 122 | 122 | 0 | 122 | 64 | 32 | 32 | 32 | 76 | 38 | 38 | 38 | 60 | 30 | 30 | 30 | 44 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕН | Математический и общий естественнонаучный цикл | 1 | 1 | 1 | 293 | 93 | 198 | 99 | 99 | 0 | 0 | 143 | 41 | 102 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 54 | 0 | 96 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ЕН.01 | Математика | 4 | 3 | 100 | 36 | 64 | 32 | 32 | 100 | 36 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕН.02 | Информатика | 3 | 50 | 16 | 32 | 16 | 16 | 50 | 18 | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕНВ.03 | Экономика | 1 | 143 | 41 | 102 | 51 | 51 | 143 | 41 | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Профессиональный цикл | 15 | 2 | 11 | 5 | 2 358 | 828 | 1 591 | 726 | 959 | 20 | 441 | 142 | 299 | 108 | 191 | 874 | 288 | 586 | 273 | 313 | 730 | 238 | 492 | 214 | 258 | 20 | 488 | 160 | 328 | 131 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОП | Общепрофессиональные дисциплины | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 721 | 549 | 1 172 | 586 | 586 | 483 | 163 | 320 | 160 | 160 | 493 | 151 | 342 | 171 | 171 | 295 | 85 | 210 | 105 | 105 | 297 | 99 | 198 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.01 | Теория государства и права | 3 | 100 | 36 | 64 | 32 | 32 | 100 | 36 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.02 | Конституционное право | 3 | 100 | 36 | 64 | 32 | 32 | 100 | 36 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.03 | Административное право | 3 | 87 | 23 | 64 | 32 | 32 | 87 | 23 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.04 | Основы экологического права | 3 | 100 | 36 | 64 | 32 | 32 | 100 | 36 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.05 | Трудовое право | 5 | 4 | 184 | 48 | 136 | 68 | 68 | 104 | 28 | 76 | 38 | 38 | 80 | 20 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.06 | Гражданское право | 5 | 4 | 184 | 48 | 136 | 68 | 68 | 104 | 28 | 76 | 38 | 38 | 80 | 20 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.07 | Семейное право | 6 | 99 | 33 | 66 | 33 | 33 | 99 | 33 | 66 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.08 | Гражданский процесс | 6 | 99 | 33 | 66 | 33 | 33 | 99 | 33 | 66 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.09 | Страховое дело | 6 | 99 | 33 | 66 | 33 | 33 | 99 | 33 | 66 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.10 | Статистика | 4 | 114 | 38 | 76 | 38 | 38 | 114 | 38 | 76 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.11 | Экономика организации | 3 | 96 | 32 | 64 | 32 | 32 | 96 | 32 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.12 | Менеджмент | 4 | 114 | 38 | 76 | 38 | 38 | 114 | 38 | 76 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.13 | Документационное обеспечение управления | 5 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.14 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 57 | 19 | 38 | 19 | 19 | 57 | 19 | 38 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП.16 | Безопасность жизнедеятельности | 5 | 90 | 30 | 60 | 30 | 30 | 90 | 30 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПВ.01 | Уголовное право | 45 | 13 | 32 | 16 | 16 | 55 | 17 | 38 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПВ.02 | Уголовный процесс | 80 | 23 | 57 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПВ.03 | Право | 1 | 153 | 51 | 102 | 51 | 51 | 153 | 51 | 102 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМ | Профессиональные модули | 6 | 6 | 3 | 637 | 247 | 419 | 222 | 241 | 0 | 20 | 0 | 0 | 278 | 76 | 0 | 209 | 95 | 114 | 0 | 0 | 282 | 72 | 210 | 105 | 105 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМ.01 | Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты | 3 | 3 | 2 | 391 | 148 | 272 | 158 | 158 | 20 | 193 | 48 | 0 | 152 | 76 | 76 | 162 | 42 | 120 | 60 | 60 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.01.01 | Право социального обеспечения | 5 | 4 | 230 | 94 | 136 | 68 | 68 | 20 | 104 | 35 | 76 | 38 | 38 | 90 | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.01.02 | Психология социально-правовой деятельности | 5 | 4 | 161 | 25 | 136 | 68 | 68 | 89 | 13 | 76 | 38 | 38 | 72 | 12 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП.01.01 | Учебная практика | 45 | РП | False | час | 108 | нед | 3 | час | нед | час | нед | час | нед | час | 108 | нед | 3 | час | нед | час | нед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП.01.01 | Производственная практика (по профилю специальности) | 4 | РП | False | час | 72 | нед | 2 | час | нед | час | нед | час | нед | час | 36 | нед | 1 | час | нед | час | 36 | нед | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМ.1.ЭК | Экзамен квалификационный | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМ.02 | Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации | 2 | 1 | 1 | 246 | 99 | 147 | 64 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 28 | 0 | 57 | 19 | 38 | 0 | 0 | 120 | 30 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДК.02.01 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации | 6 | 5 | 246 | 99 | 147 | 64 | 83 | 85 | 28 | 57 | 19 | 38 | 120 | 30 | 90 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП.02.01 | Учебная практика | РП | False | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП.02.01 | Производственная практика (по профилю специальности) | 6 | РП | False | час | 72 | нед | 2 | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | 72 | нед | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМ.2.ЭК | Экзамен квалификационный | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная практика | 5 | РП | False | час | 36 | нед | 1 | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | 36 | нед | 1 | час | нед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственная практика (по профилю специальности) | РП | False | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамен квалификационный | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная и производственная (по профилю специальности) практики | час | 288 | нед | 8 | час | нед | час | нед | час | нед | час | 144 | нед | 4 | час | 36 | нед | 1 | час | 108 | нед | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная практика | час | 144 | нед | 4 | час | нед | час | нед | час | нед | час | 108 | нед | 3 | час | 36 | нед | 1 | час | нед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концентрированная | час | 144 | нед | 4 | час | нед | час | нед | час | нед | час | 108 | нед | 3 | час | 36 | нед | 1 | час | нед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассредоточенная | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственная (по профилю специальности) практика | час | 144 | нед | 4 | час | нед | час | нед | час | нед | час | 36 | нед | 1 | час | нед | час | 108 | нед | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концентрированная | час | 144 | нед | 4 | час | нед | час | нед | час | нед | час | 36 | нед | 1 | час | нед | час | 108 | нед | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассредоточенная | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | час | нед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПДП | Преддипломная практика | 6 | нед | 4 | нед | нед | нед | нед | нед | нед | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная итоговая аттестация | нед | 6 | нед | нед | нед | нед | нед | нед | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка выпускной квалификационной работы | нед | 4 | нед | нед | нед | нед | нед | нед | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита выпускной квалификационной работы | нед | 2 | нед | нед | нед | нед | нед | нед | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка к государственным экзаменам | нед | нед | нед | нед | нед | нед | нед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение государственных экзаменов | нед | нед | нед | нед | нед | нед | нед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСУЛЬТАЦИИ по О | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. в период обучения по циклам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП | 280 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. в период обучения по циклам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК | 22 | 7 | 29 | 14 | 5400 | 1800 | 3600 | 1886 | 1694 | 20 | 918 | 306 | 612 | 468 | 144 | 1188 | 396 | 792 | 575 | 217 | 864 | 288 | 576 | 207 | 369 | 1026 | 342 | 684 | 291 | 393 | 810 | 270 | 540 | 214 | 306 | 20 | 594 | 198 | 396 | 131 | 265 | |||||||||||||||||||||
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ) | 22 | 7 | 29 | 14 | 5400 | 1800 | 3600 | 1886 | 1694 | 20 | 918 | 306 | 612 | 468 | 144 | 1188 | 396 | 792 | 575 | 217 | 864 | 288 | 576 | 207 | 369 | 1026 | 342 | 684 | 291 | 393 | 810 | 270 | 540 | 214 | 306 | 20 | 594 | 198 | 396 | 131 | 265 | |||||||||||||||||||||
Экзамены (без учета физ. культуры) | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зачеты (без учета физ. культуры) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые проекты (без учета физ. культуры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые работы (без учета физ. культуры) |
Индекс | Наименование циклов,
разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик |
Формы контроля | Учебная нагрузка обучающихся, ч. | Распределение по курсам и семестрам | ЦМК | Максимальная учебная нагрузка | Обязательная учебная нагрузка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс 1 | Курс 2 | Курс 3 | Курс 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены | Зачеты | Диффер. зачеты | Курсовые проекты | Курсовые работы | Другие формы контроля | Максимальная | Самостоятельная | Консультации | Обязательная | Семестр 1 | Семестр 2 | Семестр 3 | Семестр 4 | Семестр 5 | Семестр 6 | Семестр 7 | Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | 17 нед | 22 нед | 16 нед | 19 нед | 15 нед | 21 нед | нед 12 | нед 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Максим. | Самост. | Консульт. | Обязательная | в том числе | Обяз. часть | Вар. часть | Обяз. часть | Вар. часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | Теор. обучение | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курс. проект. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | |||
Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | 6 | 12 | 6 | 2106 | 702 | 1404 | 1043 | 361 | 918 | 306 | 612 | 468 | 144 | 1188 | 396 | 792 | 575 | 217 | 2106 | 1404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НО | Начальное общее образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОО | Основное общее образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СО | Среднее (полное) общее образование | 2006 | 602 | 0 | 1404 | 631 | 773 | 883 | 271 | 0 | 612 | 323 | 289 | 1185 | 349 | 792 | 308 | 484 | 2005 | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД | Базовые дисциплины | 1319 | 383 | 0 | 936 | 441 | 495 | 579 | 171 | 0 | 408 | 221 | 187 | 802 | 230 | 528 | 220 | 308 | 1318 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.01 | Русский язык | 2 | 1 | 110 | 32 | 78 | 39 | 39 | 48 | 14 | 34 | 17 | 17 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | 109 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.02 | Литература | 1 | 2 | 157 | 45 | 112 | 73 | 39 | 95 | 27 | 68 | 51 | 17 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | 157 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.03 | Иностранный язык | 1 | 2 | 171 | 49 | 122 | 39 | 83 | 48 | 14 | 34 | 17 | 17 | 123 | 35 | 88 | 22 | 66 | 171 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.04 | История | 1 | 2 | 157 | 45 | 112 | 56 | 56 | 95 | 27 | 68 | 34 | 34 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | 157 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.05 | Обществознание | 1 | 2 | 157 | 45 | 112 | 56 | 56 | 95 | 27 | 68 | 34 | 34 | 123 | 35 | 44 | 22 | 22 | 157 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.06 | Иcтория Черноморского побережья | 2 | 123 | 35 | 88 | 44 | 44 | 123 | 35 | 88 | 44 | 44 | 123 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.07 | Астрономия | 1 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | 62 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.08 | Физическая культура | 2 | 1 | 171 | 49 | 122 | 39 | 83 | 48 | 14 | 34 | 17 | 17 | 123 | 35 | 88 | 22 | 66 | 171 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.09 | География | 102 | 34 | 68 | 34 | 34 | 102 | 34 | 68 | 34 | 34 | 102 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БД.10 | Основы безопасности жизнедеятельности | 2 | 1 | 109 | 31 | 78 | 39 | 39 | 48 | 14 | 34 | 17 | 17 | 62 | 18 | 44 | 22 | 22 | 109 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПД | Профильные дисциплины | 687 | 219 | 0 | 468 | 190 | 278 | 304 | 100 | 0 | 204 | 102 | 102 | 0 | 0 | 383 | 119 | 264 | 88 | 176 | 687 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПД.01 | математика | 2 | 1 | 336 | 102 | 234 | 95 | 139 | 151 | 49 | 102 | 51 | 51 | 185 | 53 | 132 | 44 | 88 | 336 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПД.02 | Информатика | 2 | 1 | 1 | 168 | 56 | 112 | 34 | 78 | 102 | 34 | 68 | 34 | 34 | 66 | 22 | 44 | 44 | 168 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПД.03 | физика | 1 | 2 | 183 | 61 | 122 | 61 | 61 | 51 | 17 | 34 | 17 | 17 | 132 | 44 | 88 | 44 | 44 | 183 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
